2021 Pomme De Terre
| Rank | Angler 1 | Angler 2 | Total | Events |
| 1 | 777.78 | 7 | ||
| 2 | 776.07 | 7 | ||
| 3 | 650.68 | 6 | ||
| 4 | 623.01 | 6 | ||
| 5 | 607 | 7 | ||
| 6 | 604.71 | 6 | ||
| 7 | 584.61 | 6 | ||
| 8 | 386.76 | 6 | ||
| 9 | 371.51 | 4 | ||
| 10 | 368.06 | 4 | ||
| 11 | 346.27 | 4 | ||
| 12 | 332.72 | 4 | ||
| 13 | 313.17 | 3 | ||
| 14 | 312 | 3 | ||
| 15 | 231.37 | 2 | ||
| 16 | 226.92 | 3 | ||
| 17 | 192.07 | 2 | ||
| 18 | 164 | 2 | ||
| 19 | 121.16 | 1 | ||
| 20 | 120.15 | 1 | ||
| 21 | 116.78 | 1 | ||
| 22 | 112.4 | 1 | ||
| 23 |
AARON GARDNER
|
111.47 | 1 | |
| 24 | 107.08 | 1 | ||
| 25 | 105.52 | 1 | ||
| 26 | 101.19 | 1 | ||
| 27 | 98.5 | 1 | ||
| 28 | 97.19 | 1 | ||
| 29 | 97.16 | 1 | ||
| 30 | 46.5 | 1 | ||
| 31 | 46 | 1 | ||
| 32 | 46 | 1 | ||
| 33 | 46 | 1 | ||
| 34 | 46 | 1 | ||
| 35 | 46 | 1 | ||
| 36 | 46 | 1 | ||
| 37 | 44.5 | 1 |