Braidwood - DesPlaines - 2025 Schedule
Updates
2026 Championship Qualifier's List:
1 BRYAN PARTAK ANNA MOODY 721.32 7
2 GREG OLSEN GRANT OLSEN 716.82 7
3 RANDY MILLER ANDY WEGNER 710.47 7
4 DOUG BARNES DAKOTA BARNES 668.53 7
5 TOMMY ZOBEL TOM ZOBEL 666.3 7
6 STEVEN KLASING NATE WILSON 656.38 7
7 KEN ZAHN TONY FRACARO 647.96 7
8 DAN BUDDE DJ BUDDE 647.35 7
9 DAN CARDWELL KEITH DALY 646.77 7
10 TOM GAWCZYNSKI DAVID DAVIS 634.38 7
11 TOM ONDRAS KEVIN REBOUCHE 619.62 6
12 RON YOUNG DOUG NEFF 612.82 7
13 MATT SHEPARD BRANDON SHEPARD 612.49 7
WC1 ROGER FELKER MELINDA FELKER 589.51 7
WC2 DALTON CLODI CONOR HANSEN 577.01 7
WC3 DOUG DAY AUSTIN DAY 576.67 7
Thanks to everyone who has fished an event or showed up to a weigh in this year. We have had a great season with an increase in boats year over year. Looking forward to seeing everyone at the championship in Feb!
Randy Miller
Division Director