2024 Braidwood Lake - South Ramp
| Rank | Angler 1 | Angler 2 | Fish | Bigbass | Weight | Winnings |
| 1 | 3 | 3.02 | 7.93 | $1,555.00 | ||
| 2 | 3 | 4.35 | 7.44 | $1,265.00 | ||
| 3 | 3 | 0 | 7.29 | $555.00 | ||
| 4 | 3 | 2.73 | 7.27 | $330.00 | ||
| 5 | 3 | 2.38 | 6.84 | $0.00 | ||
| 6 | 2 | 3.15 | 5.61 | $0.00 | ||
| 7 | 2 | 1.68 | 3.61 | $0.00 | ||
| 8 | 1 | 3.31 | 3.31 | $0.00 | ||
| 9 | 1 | 2.45 | 2.45 | $0.00 | ||
| 10 | 1 | 2.43 | 2.43 | $0.00 | ||
| 11 | 1 | 2.14 | 2.14 | $0.00 | ||
| 12 | 1 | 2.13 | 2.13 | $0.00 | ||
| 13 | 1 | 0 | 2.11 | $0.00 | ||
| 14 | 1 | 1.46 | 1.46 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 |
|
0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Total Fish | Total Weight | AVG. Bag | AVG. Fish | Top 3 Big Bass | AVG. Big Bass | Fish Per Boat |
| 26 | 62.02 | 2.22 | 2.39 | 4.35 - 3.31 - 3.15 | 2.60 | 0.93 |