Member Login Angler Search FAQ Stay Up to Date

MITCH VANERT

Team History

Total Earnings $27,328.00
Events Finished 37
Wins 1
Top 10 Finishes 19
Largest Bag 24.72 lbs
Biggest Bass 8.24 lbs

Championship Results

Place Year Location Boater Non-Boater Fish BB Day 1 Fish BB Day 2 Total Earned
35 2025 GUNTERSVILLE MITCH VANERT
5 0 17.08 5 8.24 24.72 41.8 $898.00
3 2020 CHICKAMAUGA CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 6.19 17.55 4 4.65 12.12 29.67 $11,830.00

Tournament Results

Place Lake Date Boater Non-Boater # BB Total Winnings
1 Green Lake-Dodge Memorial 6am Launch 05/17/2025 COLLIN CROPP MITCH VANERT 5 4.31 21.46 $2,075.00
3 Okauchee Hideaway Bar and Grill 6am Launch 06/28/2025 COLLIN CROPP MITCH VANERT 5 0 15.71 $1,025.00
7 Delavan 09/28/2025 COLLIN CROPP MITCH VANERT 5 0 14.14 $700.00
10 Winnebago Chain-Winneconne Park 6am Launch 04/13/2025 COLLIN CROPP MITCH VANERT 5 0 14.11 $200.00
30 Lake Wisconsin-Whalen Grade 6am Launch 07/12/2025 COLLIN CROPP MITCH VANERT 3 0 5.21 $0.00
38 Madison Chain-Green Lantern 6am Launch 08/09/2025 COLLIN CROPP MITCH VANERT 0 0 0 $0.00
3 Lake Wisconsin-Whalen Grade 06/29/2024 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 0 13.73 $865.00
4 Delavan Lake - Community Park 09/21/2024 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 0 16.98 $705.00
4 Green Lake-Dodge Memorial 06/02/2024 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 6.16 18.03 $1,250.00
4 Madison Chain-Green Lantern 05/18/2024 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 5.29 16.82 $975.00
10 Okauchee Hideaway Bar and Grill 08/24/2024 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 0 11.86 $200.00
19 Winnebago Chain-Winneconne Park 04/21/2024 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 4.03 11.48 $0.00
26 Madison Chain-Green Lantern 07/13/2024 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 4.06 11.42 $0.00
16 Green Lake - Dodge Memorial 06/11/2022 ROB SCHERPER MITCH VANERT 5 0 15.39 $0.00
5 Madison - Green Lantern 05/23/2021 MITCH VANERT MICHAEL ZAWICKI 5 3.49 15.37 $660.00
5 Madison - Green Lantern 08/23/2020 JAKE KNIGHT MITCH VANERT 5 3.45 14.19 $550.00
7 Okauchee Lake - Foolery's 05/31/2020 JAKE KNIGHT MITCH VANERT 5 3.05 11.28 $305.00
9 Madison-Green Lantern 09/27/2020 JAKE KNIGHT MITCH VANERT 5 3.57 14.58 $200.00
9 Madison - Green Lantern 09/27/2020 JAKE KNIGHT MITCH VANERT 5 3.57 14.58 $200.00
12 Okauchee Lake - Foolery's 09/13/2020 JAKE KNIGHT MITCH VANERT 3 0 6.03 $200.00
17 Lake Geneva - Williams Bay 10/11/2020 LOGAN KERTSCHER MITCH VANERT 5 3.3 10.8 $0.00
21 Green Lake - Dodge Memorial Park 06/28/2020 JAKE KNIGHT MITCH VANERT 5 0 11.86 $0.00
44 Big Green Dodge Memorial Park 08/09/2020 MITCH VANERT AUSTIN STANWICK 0 0 0 $0.00
47 Delavan Lake - Public Launch 06/07/2020 JAKE KNIGHT MITCH VANERT 5 2.7 10.51 $0.00
2 Okauchee - Foolery's 09/08/2019 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 4.84 11.84 $1,470.00
2 Whitewater - State Park 06/09/2019 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 4.28 15.55 $1,225.00
2 Okauchee - Golden Mast 05/05/2019 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 0 15.53 $1,295.00
5 Madison - Green Lantern 05/19/2019 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 4.66 19.27 $500.00
18 Green Lake - Dodge Memorial Park 06/23/2019 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 5 0 14.96 $0.00
34 Nagawicka - Naga-Waukee Park 09/22/2019 CALEB KUPHALL MITCH VANERT 0 0 0 $0.00
15 Lake Winneconne 04/29/2018 DAVE VANERT MITCH VANERT 5 0 13.17 $0.00
28 Madison - Lake Farm Park 07/29/2018 DAVE VANERT MITCH VANERT 5 0 11.65 $0.00
27 Pewaukee - Public Ramp West 05/21/2017 MITCH VANERT AUSTIN STANWICK 0 0 0 $0.00
35 Winneconne 05/01/2016 DAVE VANERT MITCH VANERT 0 0 0 $0.00
13 Okauchee Lake 09/07/2014 DAVE VANERT MITCH VANERT 5 0 8.92 $0.00