Member Login Angler Search FAQ Stay Up to Date

2016 Lake Monroe - Cutright

Rank Angler 1 Angler 2 Fish Bigbass Weight Winnings
1 5 6.02 23.38 $1,000.00
2 5 6.47 22.11 $420.00
3 5 6.02 21.82 $0.00
4 5 5.51 16.95 $0.00
5 5 0 14.13 $0.00
6 5 0 14 $0.00
7 4 4.97 12.92 $0.00
8 4 5 12.72 $0.00
9 4 0 10.59 $0.00
10 3 0 8.09 $0.00
11 2 0 6.08 $0.00
12 2 0 5.92 $0.00
13 2 0 2.58 $0.00
Total Fish Total Weight AVG. Bag AVG. Fish Top 3 Big Bass AVG. Big Bass Fish Per Boat
51 171.29 13.18 3.36 6.47 - 6.02 - 6.02 5.67 3.92