2015 Mississippi Pool 13
| Rank | Angler 1 | Angler 2 | Total | Events |
| 1 | 780.83 | 7 | ||
| 2 | 776.89 | 7 | ||
| 3 | 758.56 | 7 | ||
| 4 | 737.1 | 7 | ||
| 5 | 733.11 | 7 | ||
| 6 | 730.37 | 7 | ||
| 7 | 729.86 | 7 | ||
| 8 | 702.05 | 7 | ||
| 9 | 699.96 | 7 | ||
| 10 | 690.34 | 7 | ||
| 11 | 687.06 | 7 | ||
| 12 | 681.9 | 7 | ||
| 13 | 677.7 | 7 | ||
| 14 | 667.34 | 7 | ||
| 15 | 630.17 | 7 | ||
| 16 | 625.84 | 7 | ||
| 17 | 616.45 | 7 | ||
| 18 | 611.38 | 7 | ||
| 19 | 583.79 | 7 | ||
| 20 | 574.36 | 7 | ||
| 21 | 567.02 | 7 | ||
| 22 | 565.79 | 6 | ||
| 23 | 564.95 | 7 | ||
| 24 | 545.74 | 7 | ||
| 25 | 534.26 | 6 | ||
| 26 | 534.06 | 7 | ||
| 27 | 527.95 | 7 | ||
| 28 | 520.53 | 7 | ||
| 29 | 454.93 | 6 | ||
| 30 | 360.86 | 4 | ||
| 31 | 357.8 | 4 | ||
| 32 | 344.02 | 4 | ||
| 33 | 305.51 | 4 | ||
| 34 | 279.77 | 3 | ||
| 35 | 278.12 | 3 | ||
| 36 | 201.64 | 2 | ||
| 37 | 185.99 | 2 | ||
| 38 | 161.69 | 2 | ||
| 39 | 141.33 | 2 | ||
| 40 | 115.21 | 2 | ||
| 41 | 112.34 | 2 | ||
| 42 | 111.39 | 2 | ||
| 43 | 94.3 | 1 | ||
| 44 | 92.13 | 1 | ||
| 45 | 91.28 | 1 | ||
| 46 | 90.93 | 1 | ||
| 47 |
NATHAN EWING
|
87.16 | 1 | |
| 48 | 78.58 | 1 | ||
| 49 | 75.06 | 1 | ||
| 50 | 69.18 | 1 | ||
| 51 | 66.2 | 1 | ||
| 52 | 63.36 | 1 | ||
| 53 | 34.5 | 1 | ||
| 54 | 34 | 1 | ||
| 55 | 29.5 | 1 | ||
| 56 | 29.5 | 1 |