Member Login Angler Search FAQ Stay Up to Date

2008 Patoka Lake- south ramp

Rank Angler 1 Angler 2 Fish Bigbass Weight Winnings
1 3 0 11.42 $1,000.00
2 2 0 7.64 $290.00
3 1 5.29 5.29 $0.00
4 1 0 4.85 $0.00
5 1 0 3.55 $0.00
6 0 0 0 $0.00
6 0 0 0 $0.00
6 0 0 0 $0.00
6 0 0 0 $0.00
6 0 0 0 $0.00
6 0 0 0 $0.00
6 0 0 0 $0.00
6 0 0 0 $0.00
Total Fish Total Weight AVG. Bag AVG. Fish Top 3 Big Bass AVG. Big Bass Fish Per Boat
8 32.75 2.52 4.09 5.29 5.29 0.62