Member Login Angler Search FAQ Stay Up to Date

2009 Lake Freeman - Dodge Camp

Rank Angler 1 Angler 2 Fish Bigbass Weight Winnings
1 5 0.00 11.47 $1,020.00
2 5 0.00 9.14 $539.00
3 5 0.00 8.46 $256.00
4 4 0.00 8.41 $0.00
5 4 0.00 7.61 $0.00
6 4 0.00 7.01 $0.00
7 3 3.68 6.72 $0.00
8 4 0.00 6.49 $0.00
9 4 0.00 5.97 $0.00
10 4 0.00 5.60 $0.00
11 2 0.00 3.87 $0.00
12 2 0.00 3.82 $0.00
13 1 0.00 2.76 $0.00
14 2 0.00 2.53 $0.00
15 2 0.00 2.46 $0.00
16 1 0.00 1.16 $0.00
17 0 0.00 0.00 $0.00
17 0 0.00 0.00 $0.00
Total Fish Total Weight AVG. Bag AVG. Fish Top 3 Big Bass AVG. Big Bass Fish Per Boat
52 93.48 5.19 1.80 3.68 3.68 2.89