Member Login Angler Search FAQ Stay Up to Date

Top 200 Money Earners of 2026

Rank Angler 1 Angler 2 Events Winnings
1 9 $9,240.00
2 9 $8,526.00
3 10 $7,504.00
4 6 $7,495.00
5 6 $6,968.00
6 5 $6,830.00
7 5 $6,525.00
8 5 $6,461.00
9 5 $6,363.00
10 6 $6,173.00
11 5 $6,145.00
12 4 $5,900.00
13 7 $5,720.00
14 5 $5,600.00
15 6 $5,590.00
16 6 $5,508.00
17 5 $5,505.00
18 6 $5,235.00
19 5 $5,010.00
20 11 $4,936.00
21 6 $4,900.00
22 6 $4,850.00
23 10 $4,711.00
24 5 $4,700.00
25 6 $4,681.00
26 6 $4,648.00
27 9 $4,590.00
28 5 $4,574.00
29 5 $4,530.00
30 5 $4,500.00
31 9 $4,457.00
32 5 $4,373.00
33 5 $4,340.00
34 11 $4,335.00
35 9 $4,235.00
36 5 $4,230.00
37 5 $4,176.00
38 5 $4,150.00
39 5 $4,065.00
40 5 $4,007.00
41 9 $3,970.00
42 2 $3,970.00
43 5 $3,910.00
44 5 $3,880.00
45 6 $3,736.00
46 6 $3,702.00
47 6 $3,605.00
48 6 $3,587.00
49 5 $3,585.00
50 7 $3,585.00
51 5 $3,505.00
52 5 $3,492.00
53 6 $3,484.00
54 5 $3,465.00
55 9 $3,435.00
56 9 $3,383.00
57 12 $3,375.00
58 2 $3,366.00
59 5 $3,315.00
60 5 $3,265.00
61 10 $3,240.00
62 5 $3,236.00
63 5 $3,235.00
64 6 $3,140.00
65 10 $3,125.00
66 5 $3,100.00
67 3 $3,095.00
68 3 $3,090.00
69 6 $3,053.00
70 4 $3,022.00
71 5 $3,005.00
72 5 $2,930.00
73 6 $2,850.00
74 6 $2,818.00
75
1 $2,815.00
76 3 $2,810.00
77 5 $2,805.00
78 6 $2,800.00
79 6 $2,800.00
80 6 $2,770.00
81 4 $2,760.00
82 6 $2,740.00
83 1 $2,735.00
84 5 $2,730.00
85 5 $2,705.00
86 6 $2,690.00
87 5 $2,660.00
88 8 $2,650.00
89 7 $2,645.00
90 6 $2,645.00
91 5 $2,625.00
92 3 $2,595.00
93 5 $2,562.00
94 6 $2,560.00
95 5 $2,554.00
96 6 $2,500.00
97 1 $2,500.00
98 5 $2,446.00
99 1 $2,430.00
100 1 $2,425.00
101 6 $2,415.00
102 8 $2,396.00
103 6 $2,384.00
104 5 $2,383.00
105 10 $2,373.00
106 5 $2,366.00
107 1 $2,345.00
108 7 $2,335.00
109 5 $2,320.00
110 7 $2,305.00
111 1 $2,300.00
112 6 $2,295.00
113 7 $2,290.00
114 6 $2,265.00
115 1 $2,245.00
116 4 $2,238.00
117 6 $2,220.00
118 4 $2,210.00
119 7 $2,200.00
120 2 $2,200.00
121 7 $2,197.00
122 6 $2,190.00
123 2 $2,160.00
124 5 $2,135.00
125 3 $2,110.00
126 3 $2,105.00
127 6 $2,090.00
128 6 $2,085.00
129 7 $2,080.00
130 2 $2,055.00
131 1 $2,045.00
132 4 $2,030.00
133 5 $2,030.00
134 5 $2,028.00
135 8 $2,005.00
136 5 $1,982.00
137 5 $1,935.00
138 5 $1,925.00
139 2 $1,904.00
140 13 $1,895.00
141
2 $1,890.00
142 6 $1,850.00
143 7 $1,828.00
144 6 $1,810.00
145 5 $1,805.00
146 3 $1,782.00
147 4 $1,770.00
148 5 $1,764.00
149 2 $1,740.00
150 2 $1,736.00
151 6 $1,736.00
152 1 $1,735.00
153 5 $1,724.00
154 4 $1,720.00
155 7 $1,713.00
156 5 $1,710.00
157 6 $1,710.00
158 4 $1,688.00
159 5 $1,675.00
160 5 $1,655.00
161 5 $1,630.00
162 1 $1,550.00
163 2 $1,550.00
164 9 $1,545.00
165 2 $1,540.00
166 1 $1,540.00
167 6 $1,536.00
168 7 $1,535.00
169 9 $1,525.00
170 6 $1,520.00
171 3 $1,500.00
172 4 $1,482.00
173 5 $1,475.00
174 7 $1,472.00
175 4 $1,464.00
176 6 $1,460.00
177
1 $1,455.00
178 1 $1,455.00
179 5 $1,435.00
180 6 $1,414.00
181 6 $1,410.00
182 6 $1,409.00
183 5 $1,405.00
184 6 $1,400.00
185 1 $1,400.00
186 5 $1,395.00
187 5 $1,392.00
188 6 $1,385.00
189 6 $1,381.00
190 3 $1,360.00
191 5 $1,345.00
192 5 $1,343.00
193 6 $1,335.00
194 4 $1,330.00
195 5 $1,321.00
196 5 $1,280.00
197 1 $1,280.00
198 5 $1,270.00
199 6 $1,249.00
200 6 $1,245.00