Member Login Angler Search FAQ Stay Up to Date

Top 200 Money Earners of 2026

Rank Angler 1 Angler 2 Events Winnings
1 13 $11,430.00
2 7 $9,258.00
3 11 $8,930.00
4 7 $8,545.00
5 10 $8,280.00
6 11 $7,764.00
7 7 $7,613.00
8 8 $7,190.00
9 7 $7,080.00
10 7 $6,830.00
11 6 $6,525.00
12 6 $6,500.00
13 6 $6,461.00
14 5 $6,363.00
15 7 $6,173.00
16 6 $6,145.00
17 6 $5,900.00
18 7 $5,860.00
19 7 $5,689.00
20 12 $5,665.00
21 7 $5,600.00
22 7 $5,555.00
23 17 $5,515.00
24 7 $5,508.00
25 6 $5,505.00
26 7 $5,445.00
27 14 $5,395.00
28 7 $5,320.00
29 4 $5,257.00
30 7 $5,235.00
31 7 $5,205.00
32 7 $5,181.00
33 6 $5,065.00
34 14 $5,052.00
35 5 $5,010.00
36 12 $4,936.00
37 7 $4,900.00
38 7 $4,888.00
39 12 $4,789.00
40 4 $4,745.00
41 12 $4,711.00
42 3 $4,686.00
43 7 $4,680.00
44 6 $4,620.00
45 5 $4,605.00
46 7 $4,602.00
47 7 $4,574.00
48 6 $4,540.00
49 6 $4,525.00
50 7 $4,407.00
51 7 $4,382.00
52 7 $4,350.00
53 8 $4,305.00
54 7 $4,294.00
55 10 $4,265.00
56 9 $4,235.00
57 6 $4,230.00
58 5 $4,176.00
59 8 $4,105.00
60 7 $4,050.00
61 12 $3,970.00
62 7 $3,937.00
63 4 $3,920.00
64 5 $3,910.00
65 7 $3,880.00
66 4 $3,810.00
67 7 $3,787.00
68 7 $3,702.00
69 7 $3,677.00
70 12 $3,600.00
71 7 $3,600.00
72 6 $3,505.00
73 7 $3,484.00
74 7 $3,476.00
75 5 $3,463.00
76 12 $3,435.00
77 7 $3,433.00
78 9 $3,383.00
79 14 $3,375.00
80 2 $3,366.00
81 6 $3,315.00
82 7 $3,265.00
83 7 $3,236.00
84 7 $3,136.00
85 7 $3,100.00
86 3 $3,090.00
87 6 $3,035.00
88 7 $2,850.00
89 5 $2,835.00
90 7 $2,825.00
91 6 $2,818.00
92
1 $2,815.00
93 7 $2,810.00
94 6 $2,805.00
95 7 $2,770.00
96 5 $2,760.00
97 7 $2,740.00
98 1 $2,735.00
99 5 $2,730.00
100 7 $2,720.00
101 10 $2,695.00
102 7 $2,690.00
103 8 $2,650.00
104 8 $2,645.00
105 6 $2,645.00
106 9 $2,616.00
107 10 $2,610.00
108 4 $2,595.00
109 6 $2,562.00
110 7 $2,560.00
111 5 $2,554.00
112 7 $2,500.00
113 1 $2,500.00
114 7 $2,485.00
115 6 $2,446.00
116 1 $2,430.00
117 7 $2,425.00
118 1 $2,425.00
119 7 $2,415.00
120 5 $2,390.00
121 7 $2,384.00
122 7 $2,383.00
123 1 $2,378.00
124 10 $2,373.00
125 7 $2,366.00
126 8 $2,325.00
127 8 $2,305.00
128 1 $2,300.00
129 6 $2,290.00
130 7 $2,290.00
131 8 $2,280.00
132 5 $2,265.00
133 7 $2,245.00
134 4 $2,238.00
135 7 $2,230.00
136 7 $2,220.00
137 8 $2,200.00
138 2 $2,200.00
139 7 $2,197.00
140 7 $2,190.00
141 6 $2,180.00
142 1 $2,170.00
143 9 $2,165.00
144 4 $2,160.00
145 1 $2,140.00
146 6 $2,135.00
147 7 $2,115.00
148 6 $2,105.00
149 6 $2,090.00
150 7 $2,085.00
151 3 $2,055.00
152 7 $2,052.00
153 7 $2,050.00
154 1 $2,045.00
155 7 $2,035.00
156 5 $2,030.00
157 6 $2,028.00
158 8 $2,005.00
159 7 $1,942.00
160 5 $1,925.00
161 2 $1,904.00
162 7 $1,904.00
163 7 $1,897.00
164 7 $1,895.00
165
2 $1,890.00
166 6 $1,864.00
167 7 $1,845.00
168 7 $1,828.00
169 7 $1,810.00
170 12 $1,795.00
171 4 $1,782.00
172 4 $1,770.00
173 5 $1,764.00
174 7 $1,760.00
175 7 $1,760.00
176 6 $1,750.00
177 4 $1,736.00
178 1 $1,735.00
179 6 $1,724.00
180 9 $1,713.00
181 6 $1,710.00
182 9 $1,710.00
183 6 $1,688.00
184 5 $1,675.00
185 7 $1,660.00
186 7 $1,659.00
187 5 $1,655.00
188 1 $1,650.00
189 5 $1,630.00
190 8 $1,614.00
191 8 $1,605.00
192 14 $1,595.00
193 1 $1,550.00
194 7 $1,550.00
195 2 $1,550.00
196 8 $1,545.00
197 10 $1,545.00
198 1 $1,540.00
199 8 $1,536.00
200 9 $1,535.00