Member Login Angler Search FAQ Stay Up to Date

Top 200 Money Earners of 2026

Rank Angler 1 Angler 2 Events Winnings
1 16 $14,465.00
2 7 $9,258.00
3 7 $9,115.00
4 12 $8,930.00
5 7 $8,545.00
6 11 $8,520.00
7 7 $8,005.00
8 8 $7,845.00
9 11 $7,764.00
10 7 $7,613.00
11 7 $7,420.00
12 9 $7,390.00
13 12 $7,200.00
14 8 $7,080.00
15 7 $6,830.00
16 7 $6,605.00
17 7 $6,461.00
18 5 $6,363.00
19 7 $6,173.00
20 7 $6,170.00
21 7 $6,145.00
22 6 $6,070.00
23 7 $5,985.00
24 7 $5,860.00
25 7 $5,689.00
26 12 $5,665.00
27 6 $5,661.00
28 7 $5,600.00
29 16 $5,575.00
30 17 $5,515.00
31 7 $5,508.00
32 7 $5,445.00
33 7 $5,320.00
34 4 $5,257.00
35 7 $5,235.00
36 7 $5,205.00
37 7 $5,181.00
38 13 $5,156.00
39 14 $5,052.00
40 7 $4,945.00
41 7 $4,900.00
42 7 $4,888.00
43 7 $4,820.00
44 12 $4,789.00
45 5 $4,745.00
46 14 $4,711.00
47 3 $4,686.00
48 8 $4,680.00
49 5 $4,605.00
50 7 $4,602.00
51 7 $4,574.00
52 7 $4,540.00
53 6 $4,420.00
54 7 $4,407.00
55 7 $4,382.00
56 7 $4,350.00
57 7 $4,322.00
58 8 $4,305.00
59 9 $4,305.00
60 7 $4,294.00
61 10 $4,235.00
62 14 $4,150.00
63 6 $4,070.00
64 7 $4,050.00
65 14 $3,970.00
66 7 $3,937.00
67 5 $3,920.00
68 7 $3,880.00
69 7 $3,873.00
70 5 $3,810.00
71 7 $3,787.00
72 7 $3,702.00
73 7 $3,677.00
74 7 $3,600.00
75 7 $3,505.00
76 7 $3,500.00
77 7 $3,484.00
78 7 $3,476.00
79 5 $3,463.00
80 5 $3,441.00
81 14 $3,435.00
82 7 $3,433.00
83 10 $3,383.00
84 14 $3,375.00
85 2 $3,366.00
86 8 $3,329.00
87 7 $3,315.00
88 9 $3,306.00
89 7 $3,270.00
90 7 $3,265.00
91 7 $3,236.00
92 8 $3,224.00
93 7 $3,136.00
94 7 $3,100.00
95 3 $3,090.00
96 7 $3,058.00
97 10 $2,965.00
98 2 $2,920.00
99 7 $2,870.00
100 7 $2,850.00
101 5 $2,835.00
102 7 $2,825.00
103 6 $2,818.00
104
1 $2,815.00
105 7 $2,810.00
106 7 $2,805.00
107 7 $2,770.00
108 7 $2,740.00
109 1 $2,735.00
110 7 $2,720.00
111 10 $2,695.00
112 7 $2,690.00
113 8 $2,685.00
114 7 $2,654.00
115 7 $2,651.00
116 9 $2,650.00
117 8 $2,645.00
118 6 $2,645.00
119 9 $2,616.00
120 10 $2,610.00
121 4 $2,595.00
122 7 $2,560.00
123 7 $2,500.00
124 1 $2,500.00
125 6 $2,446.00
126 1 $2,430.00
127 7 $2,425.00
128 7 $2,425.00
129 1 $2,425.00
130 7 $2,415.00
131 7 $2,390.00
132 7 $2,384.00
133 7 $2,383.00
134 7 $2,378.00
135 1 $2,378.00
136 11 $2,373.00
137 7 $2,366.00
138 8 $2,325.00
139 9 $2,305.00
140 1 $2,300.00
141 7 $2,290.00
142 7 $2,290.00
143 8 $2,280.00
144 8 $2,254.00
145 8 $2,254.00
146 7 $2,245.00
147 4 $2,238.00
148 7 $2,230.00
149 8 $2,220.00
150 8 $2,200.00
151 2 $2,200.00
152 7 $2,197.00
153 7 $2,190.00
154 7 $2,180.00
155 10 $2,165.00
156 4 $2,160.00
157 7 $2,135.00
158 7 $2,115.00
159 6 $2,090.00
160 8 $2,085.00
161 3 $2,055.00
162 7 $2,052.00
163 7 $2,050.00
164 1 $2,045.00
165 7 $2,035.00
166 7 $2,030.00
167 7 $2,028.00
168 8 $2,005.00
169 8 $1,970.00
170 7 $1,942.00
171 8 $1,941.00
172 6 $1,925.00
173 2 $1,904.00
174 7 $1,904.00
175 7 $1,897.00
176 7 $1,895.00
177
2 $1,890.00
178 6 $1,864.00
179 7 $1,845.00
180 7 $1,828.00
181 7 $1,810.00
182 13 $1,795.00
183 4 $1,782.00
184 4 $1,770.00
185 7 $1,760.00
186 9 $1,760.00
187 7 $1,750.00
188 1 $1,735.00
189 9 $1,713.00
190 6 $1,710.00
191 9 $1,710.00
192 7 $1,690.00
193 6 $1,675.00
194 7 $1,660.00
195 7 $1,659.00
196 5 $1,655.00
197 1 $1,650.00
198 5 $1,630.00
199 9 $1,614.00
200 8 $1,605.00