Member Login Angler Search FAQ Stay Up to Date

2026 Indiana

Rank Angler 1 Angler 2 Total Events
1 750.22 7
2 719.37 7
3 716.56 7
4 699.9 7
5 699.47 7
6 698.04 7
7 696.62 7
8 693.36 7
9 677.56 7
10 663.58 7
11 657.7 7
12 654.78 7
13 625 7
14 603.81 7
15 595.07 7
16 586.93 7
17 572.31 6
18 572.09 6
19 570.1 7
20 474.65 5
21 465.15 5
22 432.92 5
23 415.02 4
24 400.69 4
25 367.07 4
26 342.77 4
27 300.28 4
28 285.89 3
29 260.9 5
30 198.03 2
31 187.94 2
32 118.12 1
33 111.71 1
34 105.96 1
35 103.12 1
36 100.86 1
37 97.38 1
38 96.38 1
39 93.98 1
40 92.79 1
41 91.42 1
42 85.97 1
43 84.91 1
44
79.03 1
45 77.34 1
46 34.5 1
47 34.5 1