2023 Indianapolis
| Rank | Angler 1 | Angler 2 | Total | Events |
| 1 | 724.98 | 7 | ||
| 2 | 712.33 | 7 | ||
| 3 | 707.29 | 7 | ||
| 4 | 704.79 | 7 | ||
| 5 | 697.33 | 7 | ||
| 6 | 696.49 | 7 | ||
| 7 | 693.6 | 7 | ||
| 8 | 692.58 | 7 | ||
| 9 | 680.2 | 7 | ||
| 10 | 673.48 | 7 | ||
| 11 | 650.19 | 6 | ||
| 12 | 631.92 | 7 | ||
| 13 | 624.92 | 7 | ||
| 14 | 603.11 | 7 | ||
| 15 | 603.04 | 7 | ||
| 16 | 593.69 | 7 | ||
| 17 | 591.48 | 7 | ||
| 18 | 580.19 | 6 | ||
| 19 | 578.66 | 7 | ||
| 20 | 526.71 | 7 | ||
| 21 | 522.63 | 6 | ||
| 22 | 521.78 | 6 | ||
| 23 | 517.4 | 7 | ||
| 24 | 511.37 | 7 | ||
| 25 | 478.12 | 6 | ||
| 26 | 473.07 | 5 | ||
| 27 | 448.08 | 5 | ||
| 28 | 432.12 | 5 | ||
| 29 | 428.22 | 5 | ||
| 30 | 422.39 | 7 | ||
| 31 | 421.29 | 5 | ||
| 32 | 407.31 | 5 | ||
| 33 | 405.11 | 5 | ||
| 34 | 381.92 | 4 | ||
| 35 | 380.69 | 4 | ||
| 36 | 358.85 | 7 | ||
| 37 | 356.62 | 4 | ||
| 38 | 292.62 | 4 | ||
| 39 | 278.8 | 3 | ||
| 40 | 271.39 | 5 | ||
| 41 | 238.54 | 3 | ||
| 42 | 210.19 | 2 | ||
| 43 | 201.24 | 2 | ||
| 44 | 199.82 | 2 | ||
| 45 | 164.99 | 2 | ||
| 46 | 127.8 | 2 | ||
| 47 | 111.55 | 1 | ||
| 48 | 108.22 | 1 | ||
| 49 | 106.79 | 1 | ||
| 50 | 104.63 | 1 | ||
| 51 | 104.41 | 1 | ||
| 52 | 103.8 | 2 | ||
| 53 | 99.73 | 1 | ||
| 54 | 91.11 | 1 | ||
| 55 | 86.35 | 1 | ||
| 56 | 86.16 | 1 | ||
| 57 | 79.78 | 1 | ||
| 58 | 71.67 | 1 | ||
| 59 | 66.12 | 1 | ||
| 60 | 33 | 1 | ||
| 61 |
JARED SCHWEDLER
|
32.5 | 1 | |
| 62 | 30.5 | 1 | ||
| 63 | 30.5 | 1 | ||
| 64 |
EDDIE WODARZ
|
29 | 1 |