2014 Smithland Pool
| Rank | Angler 1 | Angler 2 | Total | Events |
| 1 | 742.7 | 7 | ||
| 2 | 741.45 | 7 | ||
| 3 | 740.01 | 7 | ||
| 4 | 738.51 | 7 | ||
| 5 | 728.23 | 7 | ||
| 6 | 721.08 | 7 | ||
| 7 | 690.09 | 7 | ||
| 8 | 622.16 | 7 | ||
| 9 | 617.19 | 7 | ||
| 10 | 596.71 | 7 | ||
| 11 | 567.31 | 6 | ||
| 12 | 541.66 | 6 | ||
| 13 | 522.61 | 5 | ||
| 14 | 513.8 | 7 | ||
| 15 | 503.52 | 7 | ||
| 16 | 482.49 | 6 | ||
| 17 | 470.51 | 5 | ||
| 18 | 440.77 | 6 | ||
| 19 | 437.19 | 7 | ||
| 20 | 428.21 | 5 | ||
| 21 | 372.86 | 5 | ||
| 22 | 349.89 | 5 | ||
| 23 | 329.28 | 4 | ||
| 24 | 319 | 3 | ||
| 25 | 316.49 | 4 | ||
| 26 | 262.03 | 3 | ||
| 27 | 236.06 | 3 | ||
| 28 | 233.99 | 3 | ||
| 29 | 208.96 | 2 | ||
| 30 | 204.56 | 2 | ||
| 31 | 186.54 | 2 | ||
| 32 | 175.76 | 2 | ||
| 33 | 155.05 | 3 | ||
| 34 | 123.32 | 2 | ||
| 35 | 112.28 | 1 | ||
| 36 | 110.48 | 1 | ||
| 37 | 108.24 | 1 | ||
| 38 | 107.66 | 1 | ||
| 39 | 106.75 | 1 | ||
| 40 | 106.15 | 1 | ||
| 41 | 101.45 | 1 | ||
| 42 | 96.01 | 1 | ||
| 43 | 94.91 | 1 | ||
| 44 | 89.59 | 1 | ||
| 45 | 89.34 | 1 | ||
| 46 | 89.26 | 1 | ||
| 47 | 86.59 | 1 | ||
| 48 | 83.14 | 1 | ||
| 49 |
MARK TABER
|
82.98 | 1 | |
| 50 | 81.06 | 1 | ||
| 51 | 80.5 | 2 | ||
| 52 | 68.35 | 1 | ||
| 53 | 40 | 1 | ||
| 54 | 40 | 1 |