Member Login Angler Search FAQ Stay Up to Date

2017 Championship Final Results

Place Angler 1 Angler 2 Fish BB Day 1 Fish BB Day 2 Total Winnings
1 5 5.16 18.28 5 0 13.84 32.12 $53,919.00
2 5 6.14 15.17 5 0 12.94 28.11 $50,624.00
3 5 5.17 17.05 5 0 10.92 27.97 $6,140.00
4 4 0 11.65 5 6.33 15.66 27.31 $4,150.00
5 2 0 6.94 5 6.72 19.18 26.12 $4,100.00
6 4 5.56 14.21 3 4.43 11.71 25.92 $3,300.00
7 3 0 6.46 5 5.12 19.13 25.59 $3,150.00
8 3 5.75 12.94 5 0 12.07 25.01 $5,414.00
9 3 0 9.68 4 6.65 15.28 24.96 $2,900.00
10 4 0 9.95 5 0 14.66 24.61 $2,774.00
11 3 5.83 11.03 5 0 12.1 23.13 $2,650.00
12 5 0 9.61 5 0 13.42 23.03 $2,524.00
13 4 0 10.19 4 5.51 12.8 22.99 $2,400.00
14 4 0 11.59 5 0 10.24 21.83 $4,464.00
15 4 0 9.22 5 0 12.58 21.8 $4,140.00
16 5 0 11.2 5 0 10.58 21.78 $2,174.00
17 5 0 9.1 5 0 12.58 21.68 $2,126.00
18 2 0 6.11 5 5.82 15.09 21.2 $2,074.00
19 4 0 10.29 3 5.68 10.64 20.93 $3,000.00
20 1 0 3.42 5 7.11 17.37 20.79 $6,309.00
21 5 0 11.22 3 5.05 9.48 20.7 $1,850.00
22 5 0 10.1 4 0 10.31 20.41 $1,750.00
23 3 5.55 9.48 5 0 10.82 20.3 $3,040.00
24 5 5.62 18.13 1 0 2.07 20.2 $1,550.00
25 2 0 5.04 5 0 14.33 19.37 $1,450.00
26 5 0 11.46 4 0 7.87 19.33 $1,350.00
27 5 0 12.94 2 0 5.52 18.46 $1,250.00
28 3 0 8.92 3 0 9.36 18.28 $1,150.00
29 2 0 3.72 5 0 14.33 18.05 $1,074.00
30 2 0 5.09 4 0 12.84 17.93 $1,024.00
31 5 0 14 2 0 3.58 17.58 $960.00
32 5 0 12.18 1 0 4.73 16.91 $886.00
33 4 0 8.11 2 5.71 8.74 16.85 $800.00
34 4 0 10.81 3 0 5.96 16.77 $714.00
35 3 0 7.52 5 0 8.99 16.51 $640.00
36 2 0 5.31 5 0 10.66 15.97 $570.00
37 1 0 4.92 5 0 10.79 15.71 $500.00
38 1 0 1.82 5 4.91 13.88 15.7 $580.00
39 3 0 6.74 2 6.07 8.84 15.58 $220.00
40 3 5.12 11.4 1 0 4.06 15.46 $210.00
41 4 0 11.03 2 0 4.28 15.31 $200.00
42 1 0 1.94 5 0 13.25 15.19 $0.00
43 2 0 4.3 5 0 10.89 15.19 $0.00
44 1 0 2.41 4 0 12.57 14.98 $0.00
45 4 0 7.01 2 0 7.81 14.82 $0.00
46 3 0 10.17 3 0 4.65 14.82 $0.00
47 1 0 2.85 5 0 11.89 14.74 $0.00
48 2 4.4 7.16 3 0 7.14 14.3 $340.00
49 2 0 5.21 3 4.1 8.9 14.11 $340.00
50 2 5.87 7.34 2 0 6.76 14.1 $0.00
51 5 0 10.25 1 0 3.78 14.03 $0.00
52 3 0 9.49 2 0 4.51 14 $0.00
53 0 0 0 5 4.4 13.97 13.97 $0.00
54 1 0 3.16 3 6.11 10.8 13.96 $340.00
55 4 5.06 11.68 1 0 2.27 13.95 $0.00
56 4 0 11.27 1 0 2.62 13.89 $0.00
57 2 0 6.83 2 0 6.95 13.78 $0.00
58 3 0 5.6 3 0 7.99 13.59 $0.00
59 4 5.14 13.55 0 0 0 13.55 $340.00
60 4 0 11.06 1 0 2.42 13.48 $0.00
61 5 6.11 13.43 0 0 0 13.43 $0.00
62 0 0 0 4 5.78 13.41 13.41 $0.00
63 5 0 11.19 1 0 2.22 13.41 $0.00
64 5 0 13.2 0 0 0 13.2 $0.00
65 5 0 13.1 0 0 0 13.1 $0.00
66 0 0 0 5 0 13.04 13.04 $0.00
67 3 0 5.13 2 5.09 7.28 12.41 $0.00
68 3 0 5.41 4 0 6.9 12.31 $0.00
69 3 0 6.41 1 0 5.82 12.23 $0.00
70 4 6.65 12.23 0 0 0 12.23 $1,245.00
71 3 4.34 9.62 1 0 2.33 11.95 $0.00
72 4 0 8.62 2 0 3.14 11.76 $0.00
73 1 0 2.42 5 0 9.28 11.7 $0.00
74 3 0 7.43 2 0 4.21 11.64 $0.00
75 4 0 9.69 1 0 1.92 11.61 $0.00
76 3 0 5.63 3 0 5.94 11.57 $0.00
77 2 0 4.18 2 5.82 7.39 11.57 $0.00
78 4 0 11.44 0 0 0 11.44 $0.00
79 3 0 6.92 2 0 3.99 10.91 $0.00
80 1 0 3.1 3 0 7.71 10.81 $0.00
81 4 0 7.21 2 0 3.59 10.8 $0.00
82 2 0 7.25 1 0 3.38 10.63 $0.00
83 4 0 10.61 0 0 0 10.61 $0.00
84 3 0 6.48 2 0 4.05 10.53 $0.00
85 2 0 4.11 3 0 6.3 10.41 $0.00
86 2 0 6.81 2 0 3.43 10.24 $500.00
87 2 5.37 7.05 1 0 2.93 9.98 $0.00
88 1 0 2.75 3 0 7.22 9.97 $0.00
89 3 4.91 9.89 0 0 0 9.89 $0.00
90 2 0 4.37 2 0 5.38 9.75 $0.00
91 0 0 0 4 0 9.67 9.67 $0.00
92 1 0 3.04 2 4.32 6.53 9.57 $0.00
93 3 0 7.61 1 0 1.64 9.25 $0.00
94 1 0 3.72 3 0 5.45 9.17 $0.00
95 1 0 2.75 2 0 6.19 8.94 $0.00
96 2 0 4.06 2 0 4.7 8.76 $0.00
97 2 5.06 7.1 1 0 1.65 8.75 $0.00
98 1 0 2.3 3 0 6.38 8.68 $0.00
99 3 0 8.62 0 0 0 8.62 $450.00
100 2 0 4.88 2 0 3.66 8.54 $0.00
101 2 0 6.44 1 0 1.93 8.37 $0.00
102 3 0 6.62 1 0 1.63 8.25 $0.00
103 2 0 6.6 1 0 1.57 8.17 $0.00
104 2 0 4.3 1 0 3.77 8.07 $0.00
105 2 6.22 7.59 0 0 0 7.59 $500.00
106 1 0 2.89 1 0 4.58 7.47 $0.00
107 1 0 4.58 1 0 2.76 7.34 $0.00
108 1 0 2.5 2 0 4.83 7.33 $0.00
109 3 0 7.27 0 0 0 7.27 $0.00
110 1 0 1.96 1 0 5.16 7.12 $0.00
111 0 0 0 2 4.85 6.87 6.87 $0.00
112 1 0 2.95 1 0 3.91 6.86 $340.00
113 1 0 1.9 1 0 4.96 6.86 $0.00
114 1 0 2.41 1 0 4.37 6.78 $0.00
115 1 0 2.22 2 0 4.53 6.75 $0.00
116 3 0 6.75 0 0 0 6.75 $0.00
117 3 0 6.65 0 0 0 6.65 $340.00
118 0 0 0 3 0 6.64 6.64 $0.00
119 2 0 4.12 1 0 2.48 6.6 $0.00
120 2 0 6.48 0 0 0 6.48 $0.00
121 3 0 6.47 0 0 0 6.47 $0.00
122 3 0 6.46 0 0 0 6.46 $300.00
123 3 0 6.29 0 0 0 6.29 $0.00
124 1 0 1.65 1 0 4.43 6.08 $0.00
125 0 0 0 2 0 6.02 6.02 $0.00
126 1 0 3.17 1 0 2.84 6.01 $0.00
127 1 0 5.85 0 0 0 5.85 $0.00
128 3 0 5.78 0 0 0 5.78 $0.00
129 1 0 2.19 2 0 3.55 5.74 $0.00
130 2 0 5.65 0 0 0 5.65 $0.00
131 1 5.6 5.6 0 0 0 5.6 $0.00
132 1 0 5.55 0 0 0 5.55 $0.00
133 3 0 5.51 0 0 0 5.51 $0.00
134 1 0 1.83 1 0 3.62 5.45 $0.00
135 2 0 5.43 0 0 0 5.43 $680.00
136 1 0 5.43 0 0 0 5.43 $0.00
137 2 0 5.33 0 0 0 5.33 $0.00
138
2 0 5.26 0 0 0 5.26 $0.00
139 1 0 3.05 1 0 2.01 5.06 $0.00
140 2 0 5.03 0 0 0 5.03 $0.00
141 2 0 4.92 0 0 0 4.92 $0.00
142 1 0 1.8 1 0 3.12 4.92 $0.00
143 1 0 2.28 1 0 2.61 4.89 $0.00
144 2 0 4.82 0 0 0 4.82 $0.00
145 1 0 2.1 1 0 2.45 4.55 $340.00
146 2 0 4.53 0 0 0 4.53 $0.00
147 2 0 4.47 0 0 0 4.47 $0.00
148 2 0 4.3 0 0 0 4.3 $0.00
149 1 0 1.68 1 0 2.49 4.17 $0.00
150 1 0 1.91 1 0 2.15 4.06 $0.00
151 1 0 2.05 1 0 1.97 4.02 $0.00
152 1 0 2.04 1 0 1.94 3.98 $0.00
153 2 0 3.93 0 0 0 3.93 $0.00
154 0 0 0 2 0 3.89 3.89 $0.00
155 0 0 0 2 0 3.89 3.89 $0.00
156 2 0 3.85 0 0 0 3.85 $0.00
157 1 0 2.22 1 0 1.59 3.81 $0.00
158 2 0 3.8 0 0 0 3.8 $0.00
159 1 0 3.76 0 0 0 3.76 $0.00
160 0 0 0 2 0 3.7 3.7 $150.00
161 2 0 3.64 0 0 0 3.64 $0.00
162 2 0 3.33 0 0 0 3.33 $0.00
163 1 0 3.26 0 0 0 3.26 $0.00
164 2 0 3.14 0 0 0 3.14 $0.00
165 1 0 2.87 0 0 0 2.87 $340.00
166 1 0 2.86 0 0 0 2.86 $0.00
167 1 0 2.64 0 0 0 2.64 $0.00
168 0 0 0 1 0 2.58 2.58 $0.00
169 0 0 0 1 0 2.51 2.51 $0.00
170 1 0 2.49 0 0 0 2.49 $0.00
171 1 0 2.47 0 0 0 2.47 $0.00
172 1 0 2.45 0 0 0 2.45 $0.00
173 1 0 2.36 0 0 0 2.36 $0.00
174 1 0 2.33 0 0 0 2.33 $0.00
175 0 0 0 1 0 2.31 2.31 $0.00
176 1 0 2.3 0 0 0 2.3 $0.00
177 1 0 2.29 0 0 0 2.29 $0.00
178 0 0 0 1 0 2.25 2.25 $0.00
179 0 0 0 1 0 2.24 2.24 $0.00
180 1 0 2.24 0 0 0 2.24 $49,124.00
181 1 0 2.19 0 0 0 2.19 $340.00
182 1 0 2.09 0 0 0 2.09 $0.00
183 1 0 2.07 0 0 0 2.07 $0.00
184 1 0 2.04 0 0 0 2.04 $0.00
185 1 0 2.03 0 0 0 2.03 $0.00
186 1 0 1.96 0 0 0 1.96 $0.00
187 1 0 1.86 0 0 0 1.86 $0.00
188 1 0 1.84 0 0 0 1.84 $0.00
189 1 0 1.81 0 0 0 1.81 $0.00
190 1 0 1.81 0 0 0 1.81 $0.00
191
0 0 0 1 0 1.62 1.62 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $1,650.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $340.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
192 0 0 0 0 0 0 0 $0.00